2015年7月货运监管业务统计快报表指标名称单位今年7月去年7月同比+/-%今年1至7月累计去年1至7月累计同比+/-%进出口货运量万吨360363156314.22246672200942.1进口万吨224712036510.3135869139386-2.5出口万吨13565111 ...
2015年7月货运监管业务统计快报表 | |||||||
指标名称 | 单位 | 今年7月 | 去年7月 | 同比+/-% | 今年1至7月累计 | 去年1至7月累计 | 同比+/-% |
进出口货运量 | 万吨 | 36036 | 31563 | 14.2 | 224667 | 220094 | 2.1 |
进口 | 万吨 | 22471 | 20365 | 10.3 | 135869 | 139386 | -2.5 |
出口 | 万吨 | 13565 | 11198 | 21.1 | 88798 | 80709 | 10 |
监管运输工具总数 | 万吨 | 2727257 | 2790455 | -2.3 | 18399893 | 18634217 | -1.3 |
监管进出境总数 | 万吨 | 2289777 | 2282479 | 0.3 | 15544733 | 15443115 | 0.7 |
其中:进出境汽车 | 万吨 | 2077186 | 2054488 | 1.1 | 14080926 | 13907759 | 1.2 |
进出境火车 | 万吨 | 110080 | 130710 | -15.8 | 779066 | 899378 | -13.4 |
进出境船舶 | 万吨 | 41701 | 40908 | 1.9 | 271196 | 275845 | -1.7 |
进出境飞机 | 万吨 | 60810 | 56373 | 7.9 | 413545 | 360133 | 14.8 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆