
去年12月以来创业板逆势大幅调整,创业板指数逆势下跌超过6%。但是新年新气象,进入2015年,创业板大幅反弹,指数4个交易日涨幅达4.77%,强于大盘指数的表现。个股方面,银之杰(47.920,4.36,10.01%)4个交易日内 ...
去年12月以来创业板逆势大幅调整,创业板指数逆势下跌超过6%。但是新年新气象,进入2015年,创业板大幅反弹,指数4个交易日涨幅达4.77%,强于大盘指数的表现。个股方面,银之杰(47.920, 4.36, 10.01%)4个交易日内录得3个涨停板,累计涨幅高达31.65%;网宿科技(58.600, 4.81, 8.94%)、东方财富(33.780, 0.88, 2.67%)等17只个股涨幅超过10%。
对于目前的市场而言,选择龙头股的重要性不言而喻,强者恒强或仍是最重要的择股标准。今年以来反弹龙头股,基本上符合两大逻辑:12月股价强势的个股,比如网宿科技、神州泰岳(18.460, 0.07, 0.38%)、安诺其(10.460, 0.72, 7.39%)等个股;12月股价大跌但11月份表现超强的个股,比如银之杰、同花顺(51.970, -0.33, -0.63%)、东土科技(18.060,1.64, 9.99%)等。(陈见南)
| 代码 | 简称 | 年报预告 | 去年11月涨跌幅(%) | 去年12月涨跌幅(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
| 300162 | 雷曼光电 | 26.60 | 24.53 | -3.54 | |
| 300251 | 光线传媒 | -6.85 | 24.22 | 3.76 | |
| 300168 | 万达信息 | 14.95 | 22.61 | 5.48 | |
| 300056 | 三 维 丝 | 0.00 | 22.31 | -2.59 | |
| 300255 | 常山药业 | 1.54 | 21.90 | -3.28 | |
| 300341 | 麦迪电气 | 0.00 | 21.57 | -0.97 | |
| 300048 | 合康变频 | 6.20 | 19.62 | -3.13 | |
| 300288 | 朗玛信息 | 56.16 | 19.23 | -6.62 | |
| 300055 | 万 邦 达 | 4.05 | 15.87 | 4.48 | |
| 300091 | 金 通 灵 | 12.01 | 13.90 | -1.81 | |
| 300408 | 三环集团 | 净利润增长15%-17% | 13.19 | -1.69 | |
| 300070 | 碧 水 源 | 9.91 | 11.68 | 2.70 | |
| 300299 | 富春通信 | 0.00 | 10.98 | 1.87 | |
| 300013 | 新宁物流 | 0.00 | 10.80 | 3.80 | |
| 300266 | 兴源过滤 | 影响公司的净利润 | 8.28 | 10.01 | -0.58 |
| 300262 | 巴安水务 | 14.00 | 9.23 | -3.55 | |
| 300368 | 汇金股份 | 13.78 | 8.57 | -0.97 | |
| 300202 | 聚龙股份 | 3.50 | 7.63 | -6.77 | |
| 300022 | 吉峰农机 | 净利润将可能发生亏损 | 10.38 | 7.22 | 1.71 |
| 300015 | 爱尔眼科 | -5.65 | 7.03 | 5.99 | |
| 300059 | 东方财富 | 58.85 | 6.68 | 20.82 | |
| 300273 | 和佳股份 | 2.49 | 6.05 | 4.79 | |
| 300004 | 南风股份 | 3.29 | 5.91 | 3.62 | |
| 300172 | 中电环保 | 12.06 | 5.38 | -2.11 | |
| 300111 | 向 日 葵 | 2.93 | 5.23 | -2.71 | |
| 300197 | 铁汉生态 | -6.52 | 4.46 | 4.13 | |
| 300269 | 联建光电 | -1.67 | 4.18 | -7.94 | |
| 300253 | 卫宁软件 | 净利润增长45%-65% | 43.74 | 2.91 | 2.62 |
| 300005 | 探 路 者 | -12.54 | 1.53 | 1.29 | |
| 300024 | 机 器 人 | 15.37 | 0.90 | 1.93 | |
| 300040 | 九洲电气 | -0.63 | 0.51 | 2.01 | |
| 300017 | 网宿科技 | 2.02 | 0.35 | 21.58 | |
| 300086 | 康芝药业 | 净利润增281.82%至310.1% | 20.08 | -26.18 | 5.03 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 22.17 | -30.97 | 11.46 | |
| 300068 | 南都电源 | 22.60 | -16.55 | 1.72 | |
| 300308 | 中际装备 | 23.00 | -20.67 | 4.32 | |
| 300366 | 创意信息 | 24.21 | -25.38 | 2.29 | |
| 300342 | 天银机电 | 24.66 | -18.83 | 5.01 | |
| 300333 | 兆日科技 | 26.20 | -19.00 | 1.06 | |
| 300209 | 天泽信息 | 26.40 | -23.58 | -3.58 | |
| 300249 | 依 米 康 | 26.87 | -33.92 | 5.27 | |
| 300243 | 瑞丰高材 | 28.32 | -19.85 | 8.30 | |
| 300103 | 达刚路机 | 28.43 | -27.58 | 2.01 | |
| 300230 | 永利带业 | 净利润增长5—20% | 29.08 | -15.93 | 4.11 |
| 300295 | 三六五网 | 净利润增长25-50% | 29.29 | -21.40 | 13.44 |
| 300223 | 北京君正 | 32.84 | -22.06 | -3.97 | |
| 300297 | 蓝盾股份 | 33.35 | -18.57 | 4.43 | |
| 300178 | 腾邦国际 | 33.72 | -25.75 | 8.30 | |
| 300254 | 仟源医药 | 35.01 | -40.60 | 7.13 | |
| 300356 | 光一科技 | 35.46 | -28.52 | 7.72 | |
| 300378 | 鼎捷软件 | 38.27 | -34.35 | 9.33 | |
| 300155 | 安 居 宝 | 39.84 | -19.89 | 2.75 | |
| 300222 | 科大智能 | 42.59 | -29.64 | 8.76 | |
| 300380 | 安硕信息 | 46.42 | -26.93 | 2.92 | |
| 300353 | 东土科技 | 47.74 | -32.36 | 10.32 | |
| 300279 | 和晶科技 | 50.10 | -29.44 | 3.26 | |
| 300293 | 蓝英装备 | 52.42 | -17.37 | 0.00 | |
| 300377 | 赢 时 胜 | 87.06 | -34.95 | 9.21 | |
| 300085 | 银 之 杰 | 87.11 | -18.88 | 31.65 | |
| 300403 | 地尔汉宇 | 净利润同比增幅为10%-25% | 87.80 | -23.55 | -3.03 |
| 300405 | 科隆精化 | 净利润上涨5%至25% | 123.33 | -23.64 | -3.24 |
| 300033 | 同 花 顺 | 125.71 | -15.56 | 14.57 | |
| 300406 | 九强生物 | 净利润增长10%至20%。 | 323.46 | -19.88 | -4.73 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆