
2013年地区发展与民生指数(DLI)统计监测结果 中国统计学会 国家统计局统计科学研究所 为了客观、全面、科学反映各地区经济社会发展和民生改善情况,中国统计学会和国家统计局统计科学研究所按照《地区 ...
2013年地区发展与民生指数(DLI)统计监测结果
中国统计学会
国家统计局统计科学研究所
为了客观、全面、科学反映各地区经济社会发展和民生改善情况,中国统计学会和国家统计局统计科学研究所按照《地区发展与民生指数编制方案》,继续对各地区发展与民生指数(Development and Life Index,简称DLI)进行监测。测算结果显示,2013年我国东、中、西部及东北地区发展与民生指数分别为73.17%、62.35%、60.08%和63.53%(见表1、表2、表3),均比上年稳步提升。
地区发展与民生指数评价指标体系包括经济发展、民生改善、社会发展、生态建设、科技创新和公众评价(另行开展)六大方面,共42项指标(见附件1)。根据每项评价指标的上、下限阈值对其进行无量纲化,计算各分项评价指标的指数,再根据指标权重合成分类指数和总指数(计算方法及指标解释见附件2、附件3)。
表1 2000-2013年各地区发展与民生指数
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 东部地区 | 46.39 | 47.98 | 49.72 | 51.20 | 52.73 | 54.45 | 56.90 | 59.61 | 61.62 | 64.49 | 67.10 | 69.38 | 71.57 | 73.17 |
| 北京 | 64.08 | 66.37 | 68.16 | 69.51 | 73.52 | 75.59 | 78.20 | 81.35 | 82.85 | 84.90 | 85.33 | 87.64 | 90.18 | 90.57 |
| 天津 | 53.11 | 56.12 | 58.92 | 59.85 | 61.52 | 63.05 | 65.90 | 68.11 | 69.95 | 72.83 | 74.90 | 76.74 | 78.65 | 79.74 |
| 河北 | 38.14 | 39.47 | 40.88 | 41.86 | 42.66 | 44.78 | 46.62 | 48.68 | 50.58 | 53.37 | 56.60 | 58.79 | 60.27 | 61.08 |
| 上海 | 62.01 | 63.39 | 63.75 | 66.78 | 68.58 | 70.34 | 72.64 | 75.76 | 76.46 | 79.12 | 82.49 | 84.24 | 85.53 | 86.44 |
| 江苏 | 46.25 | 48.01 | 49.80 | 52.17 | 54.85 | 56.08 | 58.46 | 61.65 | 63.97 | 68.01 | 70.95 | 74.11 | 77.02 | 77.98 |
| 浙江 | 49.07 | 50.54 | 51.86 | 53.70 | 54.94 | 58.10 | 60.90 | 63.16 | 65.00 | 67.69 | 70.96 | 72.56 | 75.43 | 77.80 |
| 福建 | 45.80 | 47.33 | 48.86 | 50.31 | 51.47 | 52.58 | 54.27 | 56.77 | 59.71 | 61.99 | 63.73 | 66.43 | 68.54 | 70.86 |
| 山东 | 41.76 | 42.86 | 44.82 | 46.60 | 47.47 | 49.32 | 52.39 | 55.19 | 57.05 | 59.72 | 61.71 | 63.92 | 65.67 | 67.79 |
| 广东 | 50.54 | 52.43 | 54.50 | 54.82 | 56.31 | 57.28 | 59.45 | 62.03 | 63.85 | 66.21 | 68.75 | 70.64 | 72.85 | 74.79 |
| 海南 | 40.55 | 41.71 | 42.88 | 43.25 | 43.97 | 44.93 | 46.70 | 48.91 | 49.78 | 52.85 | 55.54 | 58.63 | 61.44 | 62.40 |
| 中部地区 | 36.85 | 38.39 | 39.59 | 40.61 | 41.80 | 43.45 | 45.54 | 48.42 | 50.30 | 53.19 | 55.51 | 58.04 | 60.35 | 62.35 |
| 山西 | 34.31 | 35.71 | 38.36 | 38.87 | 39.52 | 41.44 | 44.67 | 47.62 | 48.46 | 52.24 | 54.54 | 56.57 | 59.77 | 61.54 |
| 安徽 | 36.13 | 37.14 | 37.99 | 38.49 | 40.48 | 41.18 | 43.42 | 46.31 | 49.08 | 52.24 | 54.60 | 57.89 | 61.23 | 63.62 |
| 江西 | 35.80 | 37.41 | 39.52 | 40.98 | 42.25 | 44.83 | 46.13 | 49.56 | 52.13 | 54.62 | 56.63 | 58.70 | 60.46 | 62.07 |
| 河南 | 35.85 | 37.54 | 38.64 | 40.26 | 41.30 | 42.70 |
中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解! 相关推荐1 信用资讯2 信用监督监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告 3 信用研究个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训 4 信用法规5 信用参考6 财富在线7 信用百家华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆 8 中国信用联盟9 信用专题10 信用视频11 债权处置12 信用卡13 信用公示14 信用服务15 调处公告及催收平台16 国际信用17 地方信用18 信用观点
关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626 备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所
|