
7月14日,国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。 6月份,全社会用电量4639亿千瓦时,同比增长5.9%。 1-6月,全国全社会用电量累计26276亿千瓦时,同比增长5.3%。分产业看,第一产业用电量435亿千瓦时, ...
7月14日,国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。
6月份,全社会用电量4639亿千瓦时,同比增长5.9%。
1-6月,全国全社会用电量累计26276亿千瓦时,同比增长5.3%。分产业看,第一产业用电量435亿千瓦时,同比下降4.6%;第二产业用电量19325亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量3138亿千瓦时,同比增长6.9%;城乡居民生活用电量3378亿千瓦时,同比增长6.6%。
1-6月,全国发电设备累计平均利用小时为2087小时,同比减少79小时。其中,水电设备平均利用小时为1430小时,同比减少101小时;火电设备平均利用小时为2375小时,同比减少26小时。
1-6月,全国电源新增生产能力(正式投产)3670万千瓦,其中,水电1301万千瓦,火电1503万千瓦。
| 全国电力工业统计数据一览表
| |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4639 | 5.9 | 26276 | 5.3 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 98 | 0.3 | 435 | -4.6 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3482 | 5.2 | 19325 | 5.1 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3423 | 5.1 | 18982 | 5.0 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 589 | 4.9 | 3137 | 4.7 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2834 | 5.2 | 15845 | 5.1 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 547 | 9.0 | 3138 | 6.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 511 | 8.1 | 3378 | 6.6 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 125122 | 9.4 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 25372 | 14.4 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 87885 | 5.4 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 8275 | 22.6 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 317 | -3 | ||
| 全国线路损失率 | % | 5.92 | -0.12 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 168455 | -1.3 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 10116 | -1.0 | ||
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 22980 | 3.1 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 21621 | 3.3 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2087 | -79 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 1430 | -101 | ||
| 火电 | 小时 | 2375 | -26 | ||
| 风电 | 小时 | 986 | -114 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.14 | ||
| 其中:水电 | % | 0.3 | -0.13 | ||
| 火电 | % | 5.9 | -0.04 | ||
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1227 | |||
| 其中:水电 | 亿元 | 334 | |||
| 火电 | 亿元 | 355 | |||
| 核电 | 亿元 | 238 | |||
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1649 | |||
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3670 | |||
| 其中:水电 | 万千瓦 | 1301 | |||
| 火电 | 万千瓦 | 1503 | |||
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 12431 | |||
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 20503 | |||
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆