
002298.SZ 鑫龙电器(19.14,-0.71,-3.58%) 2009-09-29 1468.38 18.79 16 55.08 600433.SH 冠豪高新(10.29,-0.17,-1.63%) 2003-06-19
002298.SZ 鑫龙电器(19.14,-0.71,-3.58%) 2009-09-29 1468.38 18.79 16 55.08
600433.SH 冠豪高新(10.29,-0.17,-1.63%) 2003-06-19 2921.52 11.70 4 22.05
002349.SZ 精华制药(19.06,-0.24,-1.24%) 2010-02-03 572.34 10.59 7 -10.85
000750.SZ 国海证券(16.85,1.53,9.99%) 1997-07-09 1111.72 7.59 5 37.40
000995.SZ ST皇台 2000-08-07 1084.11 6.11 5 2.54
300089.SZ 长城集团(13.760,0.00,0.00%) 2010-06-25 279.44 5.80 2 -4.71
300017.SZ 网宿科技(15.870,0.19,1.21%) 2009-10-30 399.05 5.60 7 18.97
002438.SZ 江苏神通(27.27,0.60,2.25%) 2010-06-23 129.40 4.63 3 17.49
300062.SZ 中能电气 2010-03-19 184.31 4.18 3 -3.79
600371.SH 万向德农 2002-09-16 697.23 4.09 8 -11.01
002587.SZ 奥拓电子(15.03,-0.05,-0.33%) 2011-06-10 85.44 4.07 4 -19.44
002288.SZ 超华科技(13.47,-1.50,-10.02%) 2009-09-03 172.93 3.60 3 68.24
600758.SH 红阳能源 1996-10-29 390.54 3.41 2 10.11
600847.SH ST渝万里(12.43,0.12,0.97%) 1994-03-24 240.06 2.71 1 -7.51
002447.SZ 壹桥苗业(30.22,-0.04,-0.13%) 2010-07-13 125.84 2.57 7 0.07
600149.SH ST廊发展 1999-10-14 824.72 2.54 4 27.75
002318.SZ 久立特材(16.53,0.13,0.79%) 2009-12-11 251.64 2.38 7 -4.09
002538.SZ 司尔特(24.23,-1.39,-5.43%) 2011-01-18 87.94 2.31 1 12.37
000626.SZ 如意集团(8.48,0.07,0.83%) 1996-11-28 466.13 2.31 2 4.73
600645.SH 中源协和 1993-05-04 600.04 1.86 1 18.96
000797.SZ 中国武夷(5.05,-0.08,-1.56%) 1997-07-15 574.02 1.72 4 33.25
002581.SZ 万昌科技(16.60,-0.01,-0.06%) 2011-05-20 45.00 1.66 3 3.10
002211.SZ 宏达新材(5.96,-0.12,-1.97%) 2008-02-01 283.98 1.31 3 -6.17
000796.SZ 易食股份 1997-07-03 293.34 1.19 3 -1.39
600077.SH 宋都股份 1997-05-20 139.45 1.06 2 30.57
000582.SZ 北海港 1995-11-02 85.41 1.02 2 1.06
600520.SH 中发科技 2002-01-08 107.03 0.95 2 9.65
300023.SZ 宝德股份(9.820,-0.02,-0.20%) 2009-10-30 20.00 0.89 1 -2.09
002378.SZ 章源钨业(29.49,-1.20,-3.91%) 2010-03-31 66.10 0.85 14 35.20
600885.SH ST力阳 1996-02-05 122.77 0.80 2 44.31
000004.SZ 国农科技 1991-1-14 65.99 0.79 1 3.21
300069.SZ 金利华电(13.090,-0.21,-1.58%) 2010-04-21 20.98 0.78 1 -0.37
300160.SZ 秀强股份(24.530,-0.07,-0.28%) 2011-01-13 18.21 0.78 2 0.20
000615.SZ 湖北金环(4.05,0.00,0.00%) 1996-10-16 148.85 0.70 1 7.14
300009.SZ 安科生物(10.220,-0.28,-2.67%) 2009-10-30 61.46 0.64 3 -8.30
000929.SZ 兰州黄河(5.98,-0.16,-2.61%) 1999-06-23 115.81 0.62 2 9.25
002184.SZ 海得控制(7.70,0.02,0.26%) 2007-11-16 79.54 0.61 3 15.32
002361.SZ 神剑股份(7.98,0.00,0.00%) 2010-03-03 46.20 0.61 1 3.77
000981.SZ ST兰光 2000-06-22 39.15 0.60 1 19.02
002071.SZ 江苏宏宝(7.20,-0.10,-1.37%) 2006-10-12 107.10 0.59 2 -10.65
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆