宁波市质量技术监督局2010年度节日食品抽查结果不合格名单
宁波市质量技术监督局2010年度节日食品抽查结果不合格名单
产品名称 | 受检单位名称 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 商标 | 检验结果 |
★苔菜粉麻片(热加工) | 宁波市鄞州高桥佳丰食品厂 | 250g/袋 | 2009-12-20 | 亚波 | 过氧化值0.37(0.25g/100g) |
★芝麻酥片 | 宁波市鄞州高桥佳丰食品厂 | 散装 | 2009-12-20 | 菌落总数21000cfu/g(1500) | |
★状元桂花香糕 | 慈溪市长河镇慈翔食品厂 | 散装 | 2009-12-5 | 菌落总数3000cfu/g(1500) | |
★方糕(状元糕) | 慈溪市周巷镇丰南食品厂 | 散称 | 2009-12-24 | 菌落总数2400cfu/g(1500) | |
★方糕(财神糕) | 慈溪市周巷镇丰南食品厂 | 散装 | 2009-12-24 | 菌落总数1800cfu/g(1500) | |
★连环糕 | 慈溪市掌起镇佳静食品厂 | 散装 | 2009-12-22 | 菌落总数2900cfu/g(1500);霉菌140cfu/g(100) | |
★三北豆酥糖 | 宁波市海曙区雄镇食品厂 | 散装 | 2009-12-21 | 霉菌210cfu/g(100) | |
★手工香肠 | 宁波万荣食品有限公司 | 500g/袋 | 2009-12-12 | 山梨酸钾0.079g/kg(不得检出) | |
★椒盐香糕 | 宁波市海曙东方食品厂 | 散称 | 2009-12-18 | 菌落总数1900cfu/g(1500) | |
★白糖细糕 | 奉化市世纪名豪食品厂 | 散装 | 2009-12-27 | 菌落总数2200cfu/g(1500) | |
★黑芝麻酥糖(熟粉类糕点) | 奉化市世纪名豪食品厂 | 300g/袋 | 2009-12-24 | 菌落总数2800cfu/g(1500);霉菌150cfu/g(100) | |
★豆酥糖(熟粉类糕点) | 慈溪市庵东镇宏兴食品加工场 | 散装 | 2009-12-28 | 霉菌260cfu/g(100) | |
★特制豆酥糖 | 慈溪市同心食品厂 | 散装 | 2009-12-26 | 霉菌160cfu/g(100) | |
★精制豆酥糖 | 慈溪市渝海食品厂 | 散装 | 2009-12-25 | 霉菌870cfu/g(100) | |
★益口香(春卷)(糕点) | 宁波市鄞州姜山一口香制作坊 | 42支/袋 | 2009-12-20 | 菌落总数33000cfu/g(10000) | |
★鸭小腿 | 浙江神农食品有限公司 | 50g/袋 | 2009-12-14 | 农博士 | 柠檬黄0.02g/kg,日落黄0.004g/kg(不得检出) |
★酱肉 | 宁波市采香斋食品实业公司 | 散装 | 2009-12-29 | 亚硝酸盐78mg/kg(20) | |
★豆酥糖(糕点) | 奉化市莼湖镇仁和食品厂 | 240g/包 | 2009-12-28 | 霉菌520cfu/g(100) | |
★杏元饼(糕点) | 余姚市满福食品有限公司 | 120g/袋 | 2009-12-25 | 菌落总数1600cfu/g(1500) | |
★芝麻瓦片(糕点) | 宁波市鄞州中河艾贝克食品厂 | 80g/袋 | 2009-12-30 | 菌落总数1700cfu/g(1500)霉菌120cfu/g100) | |
★酱肉 | 宁波市江北庄桥吉友家禽加工厂 | 散装 | 2009-12-30 | 胭脂红0.001g/kg(不得检出) | |
★香糕(大状元糕) | 慈溪市宗汉吉祥糕饼厂 | 散装 | 2009-12-26 | 菌落总数8100cfu/g(1500) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆