">
山西省农业厅2009年玉米杂交种监督抽查不合格样品检验结果汇总表
山西省农业厅2009年玉米杂交种监督抽查不合格样品检验结果汇总表
被抽查企业 | 品种名称 | 水分≤(%) | 净度≥(%) | 纯度≥(%) | 综合 判定 |
标注生产商 | ||||||
标准(注)值 | 实测值 | 容许差距 | 标准(注)值 | 实测值 | 容许差距 | 标准(注)值 | 实测值 | 容许差距 | ||||
山西省平定县种子公司 | 富友9号 | 13.0 | 13.6 | 0.5 | 99.0 | 99.9 | / | 96.0 | 97.8 | / | 不合格 | 辽宁东亚种业有限公司 |
天镇县宇萌种业有限公司 | 晋单32 | 13.0 | 12.3 | / | 98.0 | 99.9 | / | 96.0 | 84.8 | 1.6 | 不合格 | 自产 |
山西九月金杂粮开发有限责任公司 | 品玉3号 | 13.0 | 13.6 | 0.5 | 99.0 | 98.7 | 0.52 | 96.0 | 96.3 | / | 不合格 | 自产 |
山西农科院棉花所三联种苗 | 晋单64 | 13.0 | 13.8 | 0.5 | 99.0 | 99.9 | / | 96.0 | 97.1 | / | 不合格 | 自产 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆