昆明市卫生局2010年4月游泳池水质抽检情况公告不合格名单 单位名称 不合格指标 处置措施
昆明市卫生局2010年4月游泳池水质抽检情况公告不合格名单
单位名称 | 不合格指标 | 处置措施 |
昆明市官渡区金色阳光游泳馆 | 浅水区:细菌总数超标57倍,余氯低于国家标准、深水区:细菌总数超标40倍,余氯低于国家标准 | 行政处罚 |
云南金泉大酒店有限公司(游泳馆) | 细菌总数超标10倍,大肠菌群超标4.11倍 | 行政处罚 |
昆明理工大学游泳馆 | 细菌总数超标22倍,余氯低于国家标准 | 行政处罚 |
省老年体育活动中心游泳馆(成人池) | 细菌总数超标4.8倍,余氯高于国家标准 | 行政处罚 |
昆明五华区青少年体育训练基地(温莎游泳馆) | 细菌总数超标6倍 | 行政处罚 |
云南省高级人民法院机关服务中心天逸温泉酒店(游泳馆) | 细菌总数超标0.55倍 | 行政处罚 |
昆明市官渡区体育馆游泳池 | 细菌总数超标0.1倍,余氯高于国家标准 | 行政处罚 |
昆明市盘龙区金实游泳池 | 尿素超标0.14倍,余氯高于国家标准 | 行政处罚 |
昆明市体育学校翠湖游泳馆 | 尿素超标0.71倍 | 行政处罚 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆