">
山东省卫生厅2009年上半年熟肉制品卫生监督抽检不合格产品名单
山东省卫生厅2009年上半年熟肉制品卫生监督抽检不合格产品名单
产品名称 | 规格 | 生产日期或批号 | 生产单位及属地 | 检测项目及检测值 |
酱牛肉 | 散装 | 20090409 | 山东明珠怡和国际酒店 | 菌落总数:1.9×105(cfu/g) |
酱鸡爪 | 散装 | 20090404 | 济南历下千福鱼翅皇酒家 | 大肠菌群:430(MPN/100g) |
鸭脖 | 散装 | 20090408 | 济南历下千福鱼翅皇酒家 | 菌落总数:1.4×105(cfu/g) |
熟牛肉 | 散装 | 20090421 | 济宁市经纬大厦 | 大肠菌群:430(MPN/100g) |
风干肉 | 散装 | 20090409 | 淄博金富华大酒店有限公司 | 大肠菌群:230(MPN/g) |
炖鸡腿 | 散装 | 20090414 | 淄博市张店李先生加州牛肉面大王快餐厅 | 菌落总数:1.2×105(cfu/g)大肠菌群:640(MPN/100g) |
鸡翅根 | 散装 | 20090415 | 桓台县城区过桥缘快餐店 | 菌落总数:3.6×104(cfu/g)大肠菌群:150(MPN/100g) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆