烟台市质量技术监督管理局2009年4月烟台质监系统产品质量监督检查不合格企业名单
烟台市质量技术监督管理局2009年4月烟台质监系统产品质量监督检查不合格企业名单
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项 |
海阳市龙源水厂 | 饮用水 | 16.5L/桶 | 09-04-09 | 菌落总数、标签 |
海阳市庆红九龙饮品有限公司 | 饮用纯净水 | 16L/桶 | 09-04-09 | 电导率 |
莱州市沙河登峰面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2009.2.27 | 水分 |
莱州市土山宏盛面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2009.3.9 | 水分 |
莱州市虎头崖镇利民面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2009.3.5 | 水分 |
莱州市城港路碾头永海面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2009.3.10 | 水分 |
莱州市驿道镇千一面粉厂 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2009.3.4 | 水分 |
烟台市烟霞酿造有限公司 | 烟台豆酱 | 450g/袋 | 氨基酸态氮/总酸 | |
烟台市芝罘茂旺食品厂 | 草莓酱面包 | 110克/袋 | 2009-03-24 | 甜蜜素 |
烟台市芝罘冯老大干果厂 | 金福大瓜子(果味) | 5kg/袋 | 2009-03-18 | 标签 |
烟台市芝罘冯老大干果厂 | 冯老大香瓜籽 | 5kg/袋 | 2009-03-11 | 标签 |
烟台利诚食品有限公司 | 奶排面包 | 120克/袋 | 2009-04-01 | 标签 |
山东烟台酿酒有限公司 | 烟台白酒 | 500ml/瓶44%V/V | 2009-02-18 | 总酸、总脂 |
烟台纵海食品有限公司 | 鱿鱼丝 | 80克/袋 | 2009-04-08 | 水分 |
烟台纵海食品有限公司 | 鳗鱼片 | 80克/袋 | 2009-04-08 | 盐分 |
烟台市福山区大宁调料厂 | 涮羊肉调料 | 150g/袋 | 2009-04-08 | 菌落总数 |
招远市神奇山泉水厂 | 神奇饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2009-2-22 | 电导率 |
招远市俪盈山泉水厂 | 俪盈饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2009-2-23 | PH值、电导率 |
烟台市牟平区奥星沙发厂 | 沙发 | 700×640×794 | 2009-03-03 | 内部木制件用料要求/泡沫塑料要求/压缩量 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆