">
陕西省饲料工业办公室2008年上半年全省定期目录抽检不合格产品名单(一)
陕西省饲料工业办公室2008年上半年全省定期目录抽检不合格产品名单(一)
企业名称 | 不合格产品名称 | 不合格原因 |
西安赛北斗生物工程技术有限公司 | 天利精品 | 铜含量偏低 |
现代新农业(集团)股份有限公司 | 新农业育成猪复合预混料S403 | 维生素A、铜含量偏低 |
西安爱丽丝畜牧有限公司 | 鱼肝油ADE粉 | 维生素D3含量偏低 |
西安仕美乐生物技术有限公司 | 4合1肉猪快大素 | 维生素A、D3含量偏低 |
西安金圣尔生物科技有限公司 | 高能VC | 维生素D3含量偏低 |
西安正大牧业动物保健品厂 | 复合维生素E硒 | 维生素E含量偏低 |
西安同丰生物技术有限公司 | 844妊娠母猪用4%复合预混料 | 铜含量偏高 |
西安康大饲料科技有限责任公司 | 6503蛋鸡产蛋期预混料 | 铜含量偏高 |
陕西芳欣动物药业有限公司 | 含硒微量元素 | 锌含量偏低 |
咸阳科宏牧业有限公司 | 501奶牛浓缩料 | 钙含量偏低 |
606蛋种鸡浓缩料 | 钙含量偏低 | |
兴平市恒大饲料厂 | 6102产蛋高峰期浓缩料 | 钙含量偏低 |
8156猪用浓缩饲料 | 粗蛋白质偏低 | |
咸阳秦牧饲料厂 | 132蛋用鸡产蛋高峰期浓缩料 | 粗蛋白质偏低 |
421育肥猪浓缩饲料 | 粗蛋白质偏低 | |
咸阳三合饲料有限公司 | 806生长育肥猪浓缩料 | 粗蛋白质偏低,钙含量偏高 |
陕西立成饲料有限公司 | 8225育成牛浓缩饲料 | 粗蛋白质偏低 |
咸阳新辉饲料科技有限公司 | 596奶牛浓缩饲料 | 粗蛋白质、总磷偏低 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆