福建省质量技术监督局2009年度电子节能灯省级监督抽查质量不合格的产品及其企业名单
福建省质量技术监督局2009年度电子节能灯省级监督抽查质量不合格的产品及其企业名单
企业名称 | 产品品种 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 检验检测情况 | |||
不合格项目 | 标准规定值 | 产品明示值 | 实测值 | |||||
厦门迪尔康科技有限公司 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 8W | Elitech | 2009.01 | 初始光效 | / | 52lm/W | 47.7lm/W~52.0lm/W |
厦门迪尔康科技有限公司 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 26W | Elitech | 2009.01 | 初始光效 | / | 70lm/W | 56.1lm/W~64.9lm/W |
厦门三信电子有限公司 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 25W | / | 2009.04 | 灯功率 | 21.2W~28.8W | / | 20.0W~21.0W |
福建信实节能照明有限公司 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 11W | XINSHI | 2009.04 | 初始光通量 | 584lm | 649lm | 521lm~559lm |
初始光效 | / | 59lm/W | 50.4lm/W~54.5lm/W | |||||
福建绿源工业有限公司 | 普通照明用自镇流荧光灯 | 30W | 大弓 | 2009.03 | 初始光效 | 57lm/W | / | 50.1lm/W~58.4lm/W |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆