">
巴彦淖尔市种子管理站2009年种子经营企业抽检结果汇总表不合格名单
受检企业 | 品种名称 | 样品编号 | 种子批代表数量(kg) | 发芽率(%) | 结果判定 | 备注 | |
标注值 | 实测值 | ||||||
杭后科农种子植保有限公司 | 锦江二苠茄 | 09-0024 | 3.2 | 85 | 48 | 不合格 | |
杭后科农种子植保有限公司 | 科农一尺莲 | 09-0025 | 6.4 | 90 | 85 | 不合格 | 标签标注 |
杭后科农种子植保有限公司 | 津研四号 | 09-0026 | 3 | 90 | 73 | 不合格 | 标签标注 |
杭后长城种业植保公司 | 天马95-33 | 09-0027 | 15 | 90 | 88 | 不合格 | 标签标注 |
内蒙古富源农产品有限公司 | 新品一号 | 09-0045 | / | 85 | 83 | 不合格 | |
内蒙古五原县隆兴昌种子站 | 新津研四号 | 09-0056 | 100 | 85 | 73 | 不合格 | 标签标注 |
内蒙古三瑞责任有限公司 | RH3146(L) | 09-0060 | 25000 | 90 | 78 | 不合格 | |
内蒙古五原泰丰种子商行 | 泰丰大叶菠菜 | 09-0061 | 150 | 70 | 50 | 不合格 | |
五原县大地种业责任有限公司 | 四单十九 | 09-0067 | 10000 | 85 | 71 | 不合格 | |
内蒙古五原县惠诚种子商行 | 新津研四号 | 09-0070 | 50 | 85 | 73 | 不合格 | 标签标注 |
内蒙古五原县惠诚种子商行 | 黑籽一号 | 09-0071 | 500 | 85 | 82 | 不合格 | 标签标注 |
内蒙古五原嘉禾种子商行 | 二苠茄 | 09-0073 | 10 | 85 | 70 | 不合格 | |
巴市绿丰种业有限公司 | 甘籽二号 | 09-0081 | 12 | 90 | 83 | 不合格 | 标签标注 |
巴市绿丰种业有限公司 | 双丰架豆王 | 09-0084 | 40 | 95 | 92 | 不合格 | 标签标注 |
内蒙古金田正茂农业发展有限公司 | 内单4号 | 09-0114 | 20000 | 85 | 81 | 不合格 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆