广东省质量技术监督局2009年第一季度食用菌专项监督抽查不合格产品生产企业(标称)表
广东省质量技术监督局2009年第一季度食用菌专项监督抽查不合格产品生产企业(标称)表
生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规模 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | |||
标准要求 | 实测值 | 标准要求 | 实测值 | |||||
佛山市纪禧隆食品贸易行 | 茶树菇 | 纪禧隆 | 250g/包 | 2009.1.3 | 感官 | 有霉变 | ||
深圳市永联盛工贸有限公司 | 香菇 | 富益 | 220g/包 | 2008.12.14 | 砷≤1.0mg/kg | 1.8mg/kg | ||
深圳市永联盛工贸有限公司 | 茶树菇 | 富锦 | 300g/包 | 2008.12.1 | 铅≤2.0mg/kg | 3.4mg/kg | ||
东莞市虎门海兴海产食品加工场 | 冬菇 | 伶仃洋 | 400g/包 | 2008.8.23 | 净含量负偏差≤3% | -5.40% | ||
清远市清城区野生园农副产品加工厂 | 冬菇 | 野生园 | 300g/包 | 2009.1.5 | 感官 | 检出少量虫蛀菇,少量虫体 | ||
广东阳山粤北行健康食品有限公司 | 木耳 | 粤北行 | 150g/包 | 2009.2.8 | 标签 | 食品名称木耳不符合食品真实属性 | 感官 | 有酸味,朵片不太均匀 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆