黑龙江省食品药品监督管理局2008年第1期(总第18期)12市药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(三) 药品名称 标示生产单位
黑龙江省食品药品监督管理局2008年第1期(总第18期)12市药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(三)
药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 检验结果 | 不合格项目 |
葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070602B5 | 250ml:12.5g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
阿莫西林胶囊 | 山西兰花七佛山制药有限公司 | 070611 | 0.25g | 不符合规定 | 【鉴别】【检查】装量差异 |
清开灵注射液 | 河南神农制药厂 | 070112 | 10ml/支 | 不符合规定 | 【性状】【检查】可见异物 |
曲克芦丁片 | 山西曙光药业有限公司 | 20070302 | 60mg | 不符合规定 | 【性状】 |
土霉素片 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 20060605 | 0.25g | 不符合规定 | 【性状】 |
维酶素片 | 合肥舒博士药业有限公司 | 060405 | 0.2g | 不符合规定 | 【性状】 |
维酶素片 | 郑州复升药业有限公司 | 20061108 | 0.2g | 不符合规定 | 【性状】 |
氯化钠注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070421B3 | 250ml:2.25g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
氯化钠注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070415B4 | 250ml:2.25g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070412B4 | 250ml:12.5g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070412B7 | 250ml:12.5g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
海麒舒肝胶囊 | 青岛海尔药业有限公司 | 05123001 | 每粒装0.2g | 不符合规定 | 【性状】 |
氯化钠注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070525B2 | 250ml:2.25g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
葡萄糖注射液 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 070302B11 | 250ml:12.5g | 不符合规定 | 【检查】装量 |
曲克芦丁片 | 山西曙光药业有限公司 | 20061108 | 60mg | 不符合规定 | 【性状】 |
曲克芦丁片 | 山西曙光药业有限公司 | 20061113 | 60mg | 不符合规定 | 【性状】 |
复方氨林巴比妥注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 07112101 | / | 不符合规定 | 【检查】可见异物 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆