">
绍兴市工商行政管理局2009年第一季度食品质量监测报告不合格名单
绍兴市工商行政管理局2009年第一季度食品质量监测报告不合格名单
样品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期批号 | 标称生产单位 | 检验结果 | 不符合项目 |
西湖藕粉(高钙无糖) | 唐纳兹 | 340g/盒 | 20081214 | 杭州唐纳兹食品有限公司 | 不合格 | 大肠菌群,食品标签,水分 |
西湖藕粉(高钙低糖) | 香派 | 420g/袋 | 20081010 | 杭州天香斋食品有限公司沈荡分公司 | 不合格 | 典型藕淀粉颗粒含量,霉菌,食品标签 |
西湖藕粉 | 三佳 | 600g/袋 | 20090119 | 杭州三禾食品有限公司 | 不合格 | 大肠菌群,典型藕淀粉颗粒含量 |
西湖藕粉(中老年加钙) | 月潭牌 | 240g/袋 | 20081112 | 浙江金华市好美多食品有限公司 | 不合格 | 典型藕淀粉颗粒含量,食品标签 |
手磨玉米黑芝麻营养糊 | 智力 | 1kg/盒 | 20081215 | 桂林智强食品开发有限公司 | 不合格 | 钙 |
高钙全乳清蛋白质粉(固体饮料) | 喜之源 | 400g×2罐/盒 | 20090101 | 厦门喜之源实业有限公司 | 不合格 | 蛋白质(以干基计) |
牛肉豆 | / | 90g/袋 | 20081129 | 无锡市堰桥镇西漳隆达食品厂 | 不合格 | 甜蜜素 |
牛奶特浓酥饼干(芝麻+钙) | 大为 | 80g/袋 | 20081207 | 杭州多发食品有限公司 | 不合格 | 食品标签 |
酥饼 | 振豪 | 200g/袋 | 20090116 | 浙江龙游德辉食品有限公司 | 不合格 | 食品标签 |
鲜果味多形软糖 | 天明 | 120g/包 | 20081205 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | 不合格 | 食品标签 |
氨基酸口服液 | 东方生工 | 250mL×3瓶/盒 | 20090117 | 常州市东方生物工程有限公司 | 不合格 | 食品标签 |
蜜枣 | 福峰 | 500g/包 | 20090118 | 绍兴市福峰食品有限公司分装 | 不合格 | 食品标签 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆