四川省食品药品监督管理局2009年第1期药品质量公告不合格名单(十) 药品名称 生产企业 批号
四川省食品药品监督管理局2009年第1期药品质量公告不合格名单(十)
药品名称 | 生产企业 | 批号 | 药品规格 | 不合格项目 |
醒脑安神片 | 黑龙江龙桂制药有限公司 | 070505 | 薄膜衣每片重0.34g | 重量差异 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 08021335 | 盐酸伪麻黄碱0.09g马来酸氯苯那敏0.004g | 鉴别(高效液相色谱) |
维生素C片 | 山西太原药业有限公司 | 070408 | 100mg | 性状和溶液的颜色 |
维生素C片 | 山西太原药业有限公司 | 080112 | 0.1g | 溶液的颜色 |
心脑康胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20070505 | 每粒装0.25g | 水分和装量差异 |
血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 051201 | 每粒0.5g | 装量差异 |
布洛芬片 | 江西中兴汉方药业有限公司 | 20070601 | 0.1g | 性状、溶出度和含量测定 |
布洛芬片 | 临汾宝珠制药有限公司 | 080301 | 0.1g | 溶出度 |
对乙酰氨基酚片 | 确山龙源药业有限公司 | 070104 | 0.5g | 溶出度 |
对乙酰氨基酚片 | 确山龙源药业有限公司 | 070104 | 0.5g | 溶出度 |
对乙酰氨基酚片 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 05111201 | 0.3g | 重量差异 |
复方鲜竹沥液 | 江西禹欣药业有限公司 | 070302 | 每瓶装10ml | 装量 |
复方愈创木酚磺酸钾口服溶液 | 四川西藏高原药业有限公司 | 060904 | 100ml | 鉴别(2) |
肝速康胶囊 | 柳河方大制药有限公司 | 20070502 | 每粒装0.23g(含齐墩果酸20mg) | 装量差异 |
感冒清片 | 贵港市冠峰制药有限公司 | 070201 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 重量差异 |
猴头健胃灵胶囊 | 侯马霸王药业有限公司 | 20050907 | 每粒装0.34g | 干燥失重 |
琥乙红霉素颗粒 | 通化金恺威药业有限公司 | 070302 | 按C37H67NO12计算0.05g(5万单位) | 酸碱度 |
开胸顺气丸 | 河南明康制药有限公司 | 20070401 | 每袋装6g | 装量差异 |
庆大霉素碳酸铋胶囊 | 丹东天铖制药有限公司 | 20080301 | 每粒含硫酸庆大霉素(以庆大霉素计)40mg(4万单位)和碱式碳酸铋600mg | 溶出度 |
润肠胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | R03220061001 | 每粒装0.4g | 性状、水分和装量差异 |
十滴水 | 四川西藏高原药业有限公司 | 0608041 | / | 性状、相对密度、乙醇量和总固体 |
三七片 | 广西千珍制药有限公司 | 071128 | 含三七0.25g | 微生物限度 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆