四川省食品药品监督管理局2009年第1期药品质量公告不合格名单(九) 药品名称 生产企业 批号
四川省食品药品监督管理局2009年第1期药品质量公告不合格名单(九)
药品名称 | 生产企业 | 批号 | 药品规格 | 不合格项目 |
双黄连注射液 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司 | 0802023 | 每支20ml | 可见异物 |
多潘立酮片 | 西安杨森制药有限公司 | 080107127 | 每片含多潘立酮10mg | 鉴别(1)、(2) |
肾复康胶囊 | 吉林省辽源亚东药业股份有限公司 | 060501 | 每粒装0.3g | 水分和装量差异 |
乙肝解毒胶囊 | 吉林省健今药业股份有限公司 | 20071001 | 每粒重0.25g | 水分 |
感冒软胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 080106164 | 每粒装0.425克 | 鉴别(2) |
氯霉素滴眼液 | 四川泰华堂制药有限公司 | 080505 | 8ml:20mg | 有关物质 |
氯霉素滴眼液 | 石家庄格瑞药业有限公司 | 070912 | 8ml:20mg | 有关物质 |
氯唑沙宗片 | 北京康远制药有限公司 | 20070805 | 0.2g | 重量差异 |
男宝胶囊 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20070302 | 0.3g/粒 | 水分 |
男宝胶囊 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20080101 | 每粒装0.3g | 水分和装量差异 |
女宝胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20061101 | 每粒装0.3g | 水分和装量差异 |
女宝胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20070901 | 0.3g/粒 | 水分 |
女宝胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20070901 | 每粒装0.3g | 水分和装量差异 |
女宝胶囊 | 吉林省跨海生化药业制造公司 | 20070901 | 0.3g | 水分和装量差异 |
女宝胶囊 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 20070901 | 每粒装0.3g | 装量差异 |
庆大霉素碳酸铋胶囊 | 吉林天强制药有限公司 | 071102035 | / | 溶出度 |
全鹿大补丸 | 辽宁金丹药业有限公司 | 20080318 | 10g | 水分和重量差异 |
全鹿丸 | 长春经开药业有限公司 | 20060501 | 6g/袋 | 装量差异 |
通便灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20061103 | 每粒装0.25克 | 水分和装量差异 |
维C银翘片 | 绵阳天达康药业有限责任公司 | 080101 | / | 含量测定 |
维U颠茄铝胶囊III | 山西侯马欣益药业有限公司 | 07072502 | / | 装量差异 |
板蓝根颗粒 | 青州尧王制药有限公司 | 060705 | 每袋装10g | 水分和装量差异 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆