国家质量监督检验检疫总局2008年12月进境不合格食品、化妆品信息(一)
国家质量监督检验检疫总局2008年12月进境不合格食品、化妆品信息(一)
产品名称 | 产地 | 输出地 | 制造商名称 | 进口商名称 | 重量(吨) | 不合格原因 |
红葡萄汁 | 西班牙 | 西班牙 | JULIANSOLERSA | 杭州味全食品有限公司 | 39.9 | 酵母菌超标 |
硫酸亚铁 | 荷兰 | 荷兰 | UTRICIACUIJKB.V. | 英特儿营养乳品有限公司 | 2.975 | 包装不合格 |
德森蜜运动配方奶粉 | 中国台湾 | 中国台湾 | 台湾易而善股份有限公司 | 厦门大嘉企业有限公司 | 0.18 | 蛋白质含量未达国家标准 |
德森蜜优的配方成长奶粉 | 中国台湾 | 中国台湾 | 台湾易而善股份有限公司 | 厦门大嘉企业有限公司 | 0.99 | 蛋白质含量未达国家标准 |
每日咖啡牛奶 | 韩国 | 每日乳业(株) | 青岛恒鑫报关有限公司 | 0.074 | 蛋白质含量未达国家标准 | |
乐一百特浓杂果味软糖 | 马来西亚 | 马来西亚 | 刘兄弟食品有限公司 | 乐一百贸易(深圳)有限公司 | 1.09 | 柠檬黄超标 |
脱盐乳清粉 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 克瑞配料(爱尔兰)有限公司 | 克瑞配料贸易(上海)有限公司 | 19.125 | 检出阪崎杆菌 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆