湖北省食品药品监督管理局2008年第四季度药品质量公告药品不合格名单(五) 药品名称 规格 批号
湖北省食品药品监督管理局2008年第四季度药品质量公告药品不合格名单(五)
药品名称 | 规格 | 批号 | 标示生产单位 | 不合格项目 |
三黄片 | 70501 | 山东仙河药业有限公司 | 含量测定 | |
妇炎康片 | 每片重0.25g | 20070311 | 湖南湘泉制药有限公司 | 检查(其他) |
天麻胶囊 | 每粒装0.25g | 20080301 | 吉林省红石药业有限公司 | 鉴别(薄层色谱) |
天麻胶囊 | 0.25g | 20060401 | 长春市新安药业集团有限公司 | 检查(水分、装量差异) |
维C银翘片 | 复方 | 20080409 | 长春长红制药有限公司 | 检查(其他) |
维C银翘片 | 复方 | 20080409 | 长春长红制药有限公司 | 检查(其他) |
妇炎康复胶囊 | 每粒装0.38g | 20080220 | 江西杏林白马药业有限公司 | 检查(装量差异) |
阿胶补血口服液 | 10ml | 80224 | 内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司 | 检查(其他) |
健儿消食口服液 | 每瓶装10ml | 70102 | 四川省通园制药有限公司 | 性状 |
速效止泻胶囊 | 每粒装0.3g | 70801 | 四川泰乐制药有限公司 | 检查(水分) |
维C银翘片 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg | 71101 | 绵阳天达康药业有限责任公司 | 检查(其它) |
维C银翘片 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 80602 | 绵阳天达康药业有限责任公司 | 含量测定 |
乙肝扶正胶囊 | 0.25g | 71101 | 四川省三星堆制药有限公司 | 检查(水分) |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 对乙酰氨基酚125毫克、马来酸氯苯那敏0.5毫克、人工牛黄5毫克 | 20070102 | 江西中兴汉方药业有限公司 | 检查(干燥失重、其他) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆