湖北省食品药品监督管理局2008年第三季度药品质量公告药品不合格名单(二十二) 药品名称 规格 批号
湖北省食品药品监督管理局2008年第三季度药品质量公告药品不合格名单(二十二)
药品名称 | 规格 | 批号 | 标示生产单位 | 不合格项目 |
复方乙酰水杨酸片 | 复方 | 71202 | 重庆和平制药有限公司 | 检查(崩解时限) |
溃疡胶囊 | 每粒装0.3g | 70401 | 南风集团垣曲制药有限责任公司 | 检查(装量差异、水分) |
注射用头孢呋辛钠 | 1.0g/瓶 | 20070101 | 海南中化联合制药工业有限公司 | 性状、检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 按C16H16N4O8S计算0.75g | 709011 | 江西汇仁药业有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 200611038 | 南昌立健药业有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 7100203 | 山东瑞阳制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 7110601 | 山东瑞阳制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 按C16H16N4O8S计算1.0g | 20080201 | 山西威奇达药业有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 20080117 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 性状、检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 按C16H16N4O8S计算0.75g | 70503 | 苏州万庆药业有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 70502 | 通化茂祥制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 70502 | 通化茂祥制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 70502 | 通化茂祥制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 70502 | 通化茂祥制药有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 707121 | 悦康药业集团有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 8020411 | 悦康药业集团有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 8020411 | 悦康药业集团有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 8020411 | 悦康药业集团有限公司 | 检查(溶液的颜色) |
注射用头孢硫脒 | 2.0g | 70801 | 海南灵康制药有限公司 | 检查(溶液的澄清度与颜)色 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g | 71019 | 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有限公司 | 检查(酸度) |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆