黑龙江省食品药品监督管理局2008年第1期(总第18期)12市药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(七) 药品名称 标示生产单位
黑龙江省食品药品监督管理局2008年第1期(总第18期)12市药品检验所监督抽验检出不合格药品汇总表(监督抽验-制剂)(七)
药品名称 | 标示生产单位 | 批号 | 规格 | 检验结果 | 不合格项目 |
小金丸 | 四川川西制药股份有限公司 | 20071029 | 0.3g | 不符合规定 | 【鉴别】(1) |
牛黄解毒片 | 齐齐哈尔黑龙集团鼎恒升药业有限公司 | 20061010 | / | 不符合规定 | 【性状】 |
肌苷注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 0603261 | 2ml:0.1g | 不符合规定 | 【检查】可见异物 |
护肝片 | 成都天银制药有限公司 | 070402 | 每素片重0.35g | 不符合规定 | 【含量测定】 |
呋塞米片 | 邯郸市冀南制药有限公司 | 070101 | 20mg | 不符合规定 | 【性状】 |
曲匹布通片 | 确山龙源药业有限公司 | 060930 | 40mg | 不符合规定 | 【性状】 |
硝苯地平片 | 吉林省辽源亚东药业股份有限公司 | 061102 | 5mg | 不符合规定 | 【检查】溶出度 |
曲克芦丁片 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 20070401 | 60mg | 不符合规定 | 【检查】崩解时限 |
复方利血平片 | 吉林省银河制药厂 | 061001 | / | 不符合规定 | 【性状】 |
猴头菌片 | 湖北美宝药业有限公司 | 20070408 | / | 不符合规定 | 【性状】 |
结石清胶囊 | 贵州康诺制药有限公司 | 20070105 | 0.5g | 不符合规定 | 【性状】【检查】装量差异 |
复方妥英麻黄茶碱片 | 长春市新安药业集团有限公司 | 20070101 | / | 不符合规定 | 【性状】 |
海丹胶囊 | 吉林省长源药业有限公司 | 20061105 | 0.5g/粒 | 不符合规定 | 【检查】装量差异 |
补肾强身片 | 双鸭山哈慈制药有限公司 | 20060501 | 15片*2板/盒 | 不符合规定 | 【性状】【鉴别】 |
硝苯地平片 | 吉林省辽源亚东药业股份有限公司 | 060801 | 5mg | 不符合规定 | 【性状】 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 康田制药(中山)有限公司 | 0707011 | 1.0g | 不符合规定 | 【含量测定】 |
桔梗冬花片 | 四川康神药业有限公司 | 061101 | / | 不符合规定 | 【性状】 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆