江西省食品药品监督管理局2009年第一期药品质量公告制剂不合格名单(四) 标示药品名称 标示生产单位 标示批号
江西省食品药品监督管理局2009年第一期药品质量公告制剂不合格名单(四)
标示药品名称 | 标示生产单位 | 标示批号 | 标示规格 | 不合格项目 |
维C银翘片 | 广西正堂药业有限责任公司 | 20061204 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰胺基酚105mg | 性状、含量测定(维生素C) |
维C银翘片 | 湖北济安堂药业有限公司 | 080101 | 每片含维生素C49.5mg,对乙酰氨基酚105mg | 性状、含量测定维生素c |
新生化颗粒 | 黄石飞云制药有限公司 | 20080512 | 每袋装6g | 含量 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 四川华新制药有限公司 | 20060301 | 0.3g(含铋110mg) | 性状,崩解时限 |
海马参桂鹿茸丸 | 江西仁丰药业有限公司 | 20080506 | 9g/盒 | 检出西地那非 |
藿香正气水 | 成都明日制药有限公司 | 070801 | 每支装10ml | 微生物限度 |
甲硝唑片 | 黄山新医药业有限公司 | 070605 | 0.2g | 溶出度 |
氯霉素滴眼液 | 安徽三超药业有限公司 | 070801 | 8ml:20mg | 有关物质可见异物 |
氯霉素滴眼液 | 安徽三超药业有限公司 | 080101 | 8ml:20mg | 有关物质、含量测定 |
氯霉素滴眼液 | 安徽三超药业有限公司 | 080201 | 8ml:20mg | 有关物质、含量测定 |
氯霉素滴眼液 | 安徽三超药业有限公司 | 080201 | 8ml:20mg | 有关物质 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆