广东省工商行政管理局2008年第4季度流通领域白酒、葡萄酒质量监测不合格商品表
广东省工商行政管理局2008年第4季度流通领域白酒、葡萄酒质量监测不合格商品表
商品名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 不合格项目 |
梅江酒 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 永鹿 | 480ml/瓶 | 2008.04.02 | 酒精度、己酸乙酯 |
东北坊小米酒 | 吉林省东北坊酒业有限公司 | 华迪 | 450ml/瓶 | 2008.03.06 | 酒精度 |
珍品二锅头酒 | 保定大红门酒业有限公司 | 永定河 | 500ml/瓶 | 2005.03.06 | 酒精度 |
红米酒 | 佛山市顺德区广顺酒类酿造有限公司 | 广顺牌 | 610ml/瓶 | 2008.05.13 | 二元酸二乙酯总量 |
麦饭石酒 | 江西信丰恒隆麦饭石酒业有限公司 | 赣石 | 245ml/瓶 | 2007.12.26 | 己酸乙酯 |
伊力老窖 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 伊力牌 | 250ml/瓶 | 2006.08.18 | 己酸乙酯 |
神舟解百纳干红葡萄酒 | 民权神州葡萄酒业有限公司 | 神舟 | 750ml/瓶 | 2008.01.16 | 柠檬酸 |
长城精品赤霞珠干红葡萄酒1996 | 昌黎十年红葡萄酒业有限公司 | --- | 750ml/瓶 | 2007.12.30 | 滴定酸 |
一滴香酒 | 吴川石泉酒厂 | 淅泉 | 450ml/瓶 | 2008.05.11 | 酒精度 |
金装一滴香酒 | 四川泸州市纳溪玉登酒厂 | 玉登 | 400ml/瓶 | 2008.05.07 | 酒精度 |
高梁王酒 | 吴川市北京三星酒业有限公司 | 充 | 2050ml/瓶(50%) | 2008.01.11 | 酒精度 |
监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告
个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训
华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆