400-688-2626

封闭式基金折价率排行8-16

来源:中金在线. 2008-08-16 16:21:50

基金代码 基金名称 市价(元)(每日盘后更新) 最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率

基金代码 基金名称 市价(元)
(每日盘后更新)
最新单位净值(元) 升贴水值(元) 升贴水率
184712 基金科汇 1.331 1.3058 0.0252 1.9299%
500025 基金汉鼎 1.226 1.2883 -0.0623 -4.8358%
184713 基金科翔 1.666 1.7578 -0.0918 -5.2224%
184706 基金天华 0.825 0.9238 -0.0988 -10.6950%
184703 基金金盛 1.004 1.1384 -0.1344 -11.8060%
184705 基金裕泽 0.759 0.9244 -0.1654 -17.8927%
500002 基金泰和 0.650 0.8219 -0.1719 -20.9150%
184688 基金开元 0.669 0.8748 -0.2058 -23.5254%
500008 基金兴华 0.845 1.1155 -0.2705 -24.2492%
500003 基金安信 1.075 1.4946 -0.4196 -28.0744%
500006 基金裕阳 1.044 1.4592 -0.4152 -28.4539%
500009 基金安顺 0.903 1.2751 -0.3721 -29.1820%
184728 基金鸿阳 0.506 0.7149 -0.2089 -29.2209%
184721 基金丰和 0.519 0.7388 -0.2198 -29.7509%
500001 基金金泰 0.655 0.9347 -0.2797 -29.9240%
184722 基金久嘉 0.556 0.7964 -0.2404 -30.1858%
500005 基金汉盛 1.161 1.6678 -0.5068 -30.3873%
184692 基金裕隆 0.708 1.0373 -0.3293 -31.7459%
500018 基金兴和 0.719 1.0548 -0.3358 -31.8354%
500058 基金银丰 0.610 0.8960 -0.2860 -31.9196%
500056 基金科瑞 0.712 1.0505 -0.3385 -32.2228%
184698 基金天元 0.789 1.1706 -0.3816 -32.5987%
184690 基金同益 0.744 1.1039 -0.3599 -32.6026%
184689 基金普惠 0.942 1.4026 -0.4606 -32.8390%
184693 基金普丰 0.727 1.0870 -0.3600 -33.1187%
500038 基金通乾 0.850 1.2729 -0.4229 -33.2233%
184691 基金景宏 0.938 1.4066 -0.4686 -33.3144%
500011 基金金鑫 0.531 0.7999 -0.2689 -33.6167%
184699 基金同盛 0.588 0.8872 -0.2992 -33.7241%
500015 基金汉兴 0.913 1.3855 -0.4725 -34.1032%
184701 基金景福 0.763 1.1738 -0.4108 -34.9974%
中国信用财富网转发分享目的是弘扬正能量
关于版权:若文章或图片涉及版权问题,敬请源作者或者版权人联系我们(电话:400-688-2626 史律师)我们将及时删除处理并请权利人谅解!

相关推荐

关于我们 —分支机构 — 免责声明 — 意见反馈 — 地方信用 — 指导单位: 中国东盟法律合作中心商事调解委员会
Copyright © 2007-2021 CREDING.COM All Rights Reserved 中国信用财富网 统一服务电话:400-688-2626
备案/许可证号 滇B2-20070038-3 本站常年法律顾问团:北京大成(昆明)律师事务所